玻璃钢检验项目 | 检验标准 |
拉伸性能 | GB/T1447-2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法 |
压缩性能 | GB/T1448-2005纤维增强塑料压缩性能试验方法 |
弯曲性能 | GB/T1449-2005纤维增强塑料弯曲性能试验方法 |
冲击性能 | GB/T1451-2005纤维增强塑料简支梁式冲击韧性性能试验方法 |
吸水率 | GB/T1462-2005纤维增强塑料吸水性试验方法 |
密度 | GB/T1463-2005纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 |
透光率 | JC/T782-2010玻璃纤维增强塑料透光率试验方法 |
氧指数 | GB/T8924-2005纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 |
导热系数 | GB/T3139-2005纤维增强塑料导热系数试验方法 |
含水量 | GB/T 9914.1-2001增强制品试验方法 第1部分含水率的测定 |
可燃物含量 | GB/T 9914.2-2001增强制品试验方法 第2部分玻璃纤维可燃物含量的测定 |
巴氏硬度 | GB/T3854-2005增强塑料巴柯尔硬度试验方法 |
透光率 | JC/T782-2010玻璃纤维增强塑料透光率试验方法 |
水平燃烧和垂直燃烧 | GB/T 2408-2008塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法 |
单位面积质量 | GB/T 9914.3-2001增强制品试验方法 第3部分单位面积质量的测定 |
树脂含量 | GB/T2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 |
体积电阻率和表面电阻率 | GB/T 1410-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 |
老化性能(湿热、耐水性) | GB/T2573-2008玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 |
耐化学介质 | GB/T 3857-2005 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 |
玻璃钢产品标准: |
JTT 599.1-2004 公路用玻璃纤维增强塑料产品 |
JTT 599.2-2004 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
JTT 599.3-2004 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
JTT 599.4-2004 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第4部分:防眩板 |
GB/T7190.2-2008《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分:大型冷却塔》 |
JC/T658.1-2007《玻璃纤维增强塑料水箱 第1部分:SMC组合式水箱》 |
DL/T802.2-2007《电力电缆用导管技术条件 第2部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管》 |
CJ/T409-2012《玻璃钢化粪池技术要求》 |