检测热线:020-82579232
质量监督涂料产品检验站老化所
热转印标识牌检验项目:
序号 | 检验项目 | 检测标准 | |
1 | 高低温循环测试 | GB/T 2423.22-2012 GB/T 2792-2014方法1 将样品粘贴在不锈钢板上后放置在(-40±2)℃低温箱中冷冻72小时,再将粘贴在不锈钢板上的样品立即放入(70±2)℃恒温箱中热烘24小时。 | |
2 | 耐磨耗(500g/500r,cs-10),g | GB/T 1768-2006 | |
3 | 耐化学试剂168小时 | 23℃,10% HCl溶液 | GB/T 11547-2008 |
23℃,饱和Ca(OH)溶液 | |||
4 | 耐紫外老化3600小时 | GB/T 16422.3-2014 表4循环1进行3600小时试验,试验条件: 灯管类型:UVA-340;辐照度(340nm):0.76W/m2•nm;暴露段:8h干燥/4h冷凝;黑标温度/℃:(60±3)光照/(50±3)冷凝 | |
5 | 180°剥离强度(与不锈钢板),N/cm | 原始样品 | GB/T 2423.22-2012 GB/T 2792-2014方法1 |
高低温循环后 | |||
6 | 拉伸性能 | 拉伸强度,MPa | GB/T 1040.3-2006 |
断裂标称应变,% |
不锈钢标识牌、铝标识牌、搪瓷标识牌、PVC标识牌检验项目:
序号 | 检 验 项 目 | 检验标准 |
1 | 耐水性48h(23℃) | GB/T1733-1993 |
2 | 耐低温性能(72小时,-40℃) | GB/T 2423.1-2008 |
3 | 耐高温性能(24小时,70℃) | GB/T7141-2008 |
4 | 耐湿热性能(48小时,47℃,96%RH) | GB/T 1740-2007 |
5 | 耐中性盐雾腐蚀性能(120小时) | GB/T1771-2007 (5.0±0.1)%(质量比)的盐溶液(PH值在6.5与7.2之间) |
6 | 耐候性能(120h) | GB/T16422.2-2014 辐照度(340nm):0.51w/m2•nm ;相对湿度:(50±10)% ;黑标温度:(65±3)℃ ; 降雨周期:18min/102min(喷水/不喷水) |
|