高分子封堵材料,具有阻燃、防水、防凝露功能,所检项目如下:
序号 | 项 目 | 单 位 | 技术要求 | 标准 |
1 | 表干时间 | min | ≤60 | GB/T13477.5-2002 |
2 | 表观密度 | kg/m3 | ≥120 | GB/T 6343-2009 |
3 | 导热系数 | W/(m·k) | ≥0.06 | GB/T10294-2008 |
4 | 氧指数 | % | ≥32 | GB/T2406.2-2009 |
5 | 击穿电压 | kV/mm | ≥2 | GB1408.1-2016 |
6 | 吸水率 | % | ≤1 | GB/T 1034-2008 |
7 | 耐水性 | d | ≥3 | GB 23864-2009 |
8 | 耐酸性 | d | ≥3 | GB 23864-2009 |
9 | 耐碱性 | d | ≥3 | GB 23864-2009 |
10 | 耐湿热性 | h | ≥120 | GB 23864-2009 |
11 | 耐冻融循环 | 次 | ≥15 | GB 23864-2009 |
12 | 相比电痕化指数 |
| CTI600 | GB/T 4207-2012 |
13 | 燃烧性能 | / | 阻火包用织物应满足:损毁长度不大于150 mm,续燃时间不大于5 s,阴燃时间不大于5 s,且燃 柔性有机堵料和防火密封胶的燃烧性能不低GB/T2408--2008规定的HB级; 泡沫封堵材料的燃烧性能应满足:平均燃烧时间不大于30 s,平均燃烧高度不大于250 mm。 其他封堵材料的燃烧性能不低于GB/T 2408- -2008 规定的V-0级。 | GB 23864-2009 |
14 | 底层焦化层 | / | 混合反应后,底部无分层,无硬块,无焦化层 | 目测 |
15 | 边缘收缩 | / | 混合反应后边缘均匀,且与粘结基材之间无可见缝隙 | 目测 |
液体双组分提供1kg,固体样块300mm*300mm*(10-20)mm,,6块 |
使用条件
工作温度 | -20℃~+70℃ |
工作湿度 | 1%RH~99%RH |
应用场景
固化剂(发泡型)具备防火、防凝露、防水、防小动物功能,适用场景包含变电站、开闭所、配电房等
进出线电缆墙体处。
高分子封堵材料(不发泡型),具有阻燃、防水、防凝露功能
序号 | 项 目 | 单 位 | 技术要求 | 标准 |
1 | 表干时间 | min | ≤60 | GB/T13477.5-2002 |
2 | 表观密度 | kg/m3 | ≥1000 | GB/T 6343-2009 |
3 | 粘合强度 | MPa | ≥0.3 | ? |
4 | 氧指数 | % | ≥32 | GB/T2406.2-2009 |
5 | 垂直燃烧等级 | 级 | V0 | GB/T 2408-2008 |
| 导热系数 | W/(m·k) | ≥0.30 | GB/T10294-2008 |
6 | 击穿电压 | kV/mm | ≥10 | GB1408.1-2016 |
7 | 吸水率 | % | ≤1 | GB/T 1034-2008 |
8 | 耐水性 | d | ≥3 | GB 23864-2009 |
9 | 耐酸性 | d | ≥3 | GB 23864-2009 |
10 | 耐碱性 | d | ≥3 | GB 23864-2009 |
11 | 拉断拉伸率 | % | ≥80 | GB/T528-2009 |
12 | 拉伸强度 | MPa | ≥0.85 | GB/T528-2009 |
13 | 耐湿热性 | h | ≥120 | GB 23864-2009 |
14 | 耐冻融循环 | 次 | ≥15 | GB 23864-2009 |
15 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0×1015 | GB/T 31838.2-2019 |
16 | 相比电痕化指数 |
| CTI600 | GB/T 4207-2012 |
液体双组分提供1kg,固体样块300mm*300mm*(10-20)mm,,6块 |
使用条件
工作温度 | -20℃~+70℃ |
工作湿度 | 1%RH~99%RH |
应用场景
固化剂(不发泡型)具备防火、防凝露、防水、防小动物功能,适用场景不限于以下:
(1)环网柜底部电缆进出口;
(2)电缆分支箱底部电缆进出口;
(3)电气设备二次仓底部。